Avaliação do teste de 13 Fev 2004 - Metodologia - 1ºano - Curso de Sociologia da UM |
||||
Nº | Nome | Est. Aluno | Ex. 13 Fev. 2004 | |
30983 | Alcina Marta da Silva Pinheiro | trabalhador-estudante | ||
41451 | Alexandrina da Silva Reis | ordinário | ||
41457 | Amaro Pereira Leite | ordinário | ||
41999 | Ana Filipa Correia Rodrigues | ordinário | 13 | |
38828 | Ana Filipa da Silva Vasconcelos | ordinário | R | |
41456 | Ana Filipa Ferreira da Silva | ordinário | 18 | |
41454 | Ana Filipa Lourenço Rosa | ordinário | ||
31757 | Ana Isabel da Cunha Garcia | ordinário | 12 | |
39855 | Ana Isabel Freitas de Castro | ordinário | 10 | |
41452 | Ana Isabel Machado Costa Magalhães |
ordinário | 11 | |
41450 | Ana Mafalda Ribeiro Lourenço | ordinário | 18 | |
42313 | Ana Rafaela Alves Ferreira | ordinário | 16 | |
38799 | Ana Rita Pereira Martins | ordinário | R | |
41453 | Ana Sofia Fernandes da Cunha | ordinário | R | |
41459 | Ana Sofia Monteiro Mont Alverne Gama |
ordinário | 12 | |
41499 | Andreia da Conceição Marques Lobo |
ordinário | 13 | |
41503 | Andreia Sofia Ribeiro da Cunha Sampaio |
ordinário | 12 | |
41943 | Ângela Manuela de Sousa Gomes | ordinário | R | |
41506 | Ângela Miranda Oliveira | ordinário | 12 | |
41822 | Ângela Sofia Dias da Silva | ordinário | 11 | |
41501 | Aníbal José Fernandes de Mendonça Gonçalves |
ordinário | 13 | |
41725 | António Abreu Pereira | trabalhador-estudante | 17 | |
42315 | Arlindo Jorge Ribeiro e Sá Pereira |
trabalhador-estudante | ||
41508 | Bernardete Alcina Vaz Ferreira | ordinário | 13 | |
41509 | Carina Emília Vaz Fernandes | ordinário | 18 | |
31098 | Carla Batista Carvalho | ordinário | ||
37105 | Carla Márcia Coutinho Teixeira | ordinário | ||
35809 | Carla Sofia Gomes de Azevedo | ordinário | ||
41507 | Carlos André Vieira Ferreira | ordinário | 13 | |
31649 | Carlos Duarte Miranda da Silva | trabalhador-estudante | ||
41511 | Carlos Manuel Ribeiro de Andrade | trabalhador-estudante | 16 | |
41504 | Catarina Daniela Nunes Calisto | ordinário | R | |
42316 | Catarina Manuela Cardoso | ordinário | 12 | |
41505 | Catarina Prazeres da Silva | ordinário | R | |
25251 | Célia Diana Ferreira de Carvalho | trabalhador-estudante | ||
41510 | Cláudia Sofia Alves Franco | ordinário | 10 | |
41497 | Daniela Fernanda Sousa Vieira de Almeida |
ordinário | R | |
41498 | David Emanuel Pacheco Nunes | ordinário | 16 | |
41502 | Diana da Cunha Borges | ordinário | R | |
41823 | Diana Isabel Cerqueira Carvalho | trabalhador-estudante | R | |
41467 | Eduarda Susana Abreu de Freitas | ordinário | 11 | |
41475 | Elisabete Pinheiro Teixeira | ordinário | 10 | |
35403 | Emanuel Fernando Miranda Tavares | ordinário | D | |
41726 | Esser Jorge de Jesus Silva | trabalhador-estudante | 19 | |
38758 | Eugénia Isabel Sousa Vilela Machado Lopes |
ordinário | 12 | |
41474 | Francelina Odete Machado de Oliveira Neiva |
trabalhador-estudante | 13 | |
38315 | Gonçalo Manuel Marinho de Oliveira Fernandes |
ordinário | 14 | |
41817 | Gracinda Maria Ribeiro Lima de Barros |
trabalhador-estudante | R | |
41825 | Helena Marisa Oliveira Meira | trabalhador-estudante | R | |
42314 | Helga Cristina Garcia Fernandes | ordinário | 17 | |
31119 | Hélio Jesus Pereira Videira | ordinário | ||
41473 | Ingrid Martins e Sousa | ordinário | 16 | |
40112 | Isabel Cristina Araújo Pereira | ordinário | R | |
41470 | Joana Raquel Lopes Sengo Freixo de Oliveira |
ordinário | 10 | |
41468 | Joaquim Filipe de Sousa Barbosa | trabalhador-estudante | ||
41727 | José Pedro Pereira Novais | trabalhador-estudante | ||
38356 | José Pedro Sá Pereira da Silva | ordinário | R | |
41477 | Lara Vanessa Martins da Costa | ordinário | 12 | |
41495 | Lígia Maria Veloso da Cunha | ordinário | 13 | |
41466 | Liliana Alexandra Teixeira Pereira |
ordinário | 10 | |
41465 | Liliana Soraia Sousa Cabral | delegado de turma | 14 | |
41819 | Luís Filipe Vieira Soares | trabalhador-estudante | 18 | |
42311 | Luisa Maria da Silva Pinto | ordinário | 15 | |
41816 | Madalena Sofia Gomes Cunha | ordinário | 17 | |
41464 | Manuel Fernando Azevedo Pereira | trabalhador-estudante | R | |
41463 | Maria da Glória Leite de Araújo | trabalhador-estudante | R | |
41462 | Maria de Fátima Almeida Barbosa | ordinário | 16 | |
26345 | Maria Elisabete Pereira Ribeiro | trabalhador-estudante | ||
39763 | Maria Ivone Carvalho Ferreira | trabalhador-estudante | ||
42319 | Marisa Sofia Fernandes Ribeiro | ordinário | 10 | |
42317 | Marlene Cristina Gonçalves Lopes | ordinário | 13 | |
41486 | Marta Isabel da Cunha Gonçalves | ordinário | 16 | |
42318 | Mónica Raquel da Costa Machado | ordinário | 16 | |
41488 | Nádia Toledo Paula | ordinário | 15 | |
41469 | Nancy Alves Pereira | ordinário | 19 | |
41494 | Natália Maria Rodrigues Braga | ordinário | 13 | |
41818 | Nuno Ricardo Esteves de Sousa | trabalhador-estudante | R | |
41942 | Patrícia Domingas Jordão Falcão | ordinário | 10 | |
33864 | Paula Sofia Alfacinha Muacho | ordinário | ||
41821 | Pedro Daniel Rodrigues da Costa | trabalhador-estudante | 10 | |
41820 | Pedro Rúben da Silva Barbosa Freitas Vieira |
trabalhador-estudante | ||
41492 | Regina Ferreira Alves | ordinário | 11 | |
41490 | Rosa Maria Ferreira Dias | ordinário | R | |
35859 | Rui Maciel Simão | ordinário | 15 | |
21309 | Rui Pedro Samarão Pinheiro | trabalhador-estudante | R | |
39132 | Sandra Patrícia Fernandes Carvalho |
ordinário | ||
41826 | Sandrina de Brito Esteves Oliveira |
trabalhador-estudante | 10 | |
41478 | Sara Filipa Araújo Fernandes | ordinário | 11 | |
41487 | Sara Lima Franqueira | ordinário | 10 | |
37065 | Sérgio Oliveira Macieira | ordinário | R | |
41496 | Sílvia Andreia da Mota Gomes | ordinário | 16 | |
41485 | Sílvia Barroso Gonçalves Poças | ordinário | 12 | |
41484 | Sílvia Mota Arada | ordinário | 13 | |
42312 | Susana Isabel da Silva Ferreira | ordinário | R | |
41483 | Telma Filipa Moreira da Costa | ordinário | 15 | |
40070 | Teresa Dora de Lima Sá Barros | ordinário | 13 | |
41482 | Vanda Raquel Castro Araújo | ordinário | 10 | |
40380 | Vânia Helena Lopes Correia | ordinário | ||
41481 | Vânia Maria Moreira de Sousa | ordinário | 16 | |
41480 | Vera de Jesus Barros Carneiro | ordinário | 10 | |
41824 | Vera Lúcia Fernandes Roque | ordinário | R | |
41479 | Vítor Hugo Miranda Gramoso | ordinário | ||
41728 | Vítor José Andrade Lopes da Cunha |
trabalhador-estudante | 16 |
* Como é que as pessoas sub...
* Uma definição viável de M...
* Como escrever o trabalho ...
* Resultados da avaliação d...
* Regras do exame de recurs...
* Atendimento extraordinári...
* Resultados da avaliação d...
* Data de afixação dos resu...
* Questão sobre o exame do ...
* Livros usados baratos na ...
* Exames: controlar a ansie...
* Data limite de entrega do...
* Prazos de inscrição nas c...
* A tristeza é anticientífi...
* Texto para o EXAME. Para ...
* O que é o método quantita...
* Como será o exame? Alguma...
* Aula Teórica de 30 de Mai...
* Os meus links
* Programa e formas de avaliação da disciplina - 2005/06
* Associação Portuguesa de Sociologia
* Qualitative Research - site em inglês sobre metodologia qualitativa
* The Epistemology of Qualitative Research - Howard S. Becker
* Blogs interessantes