Avaliações da disciplina de Metodologia - 1º ano de Sociologia - Universidade do Minho | ||||||
30 de Julho de 2004 | ||||||
Número | Nome | Ex. Fev. | Ex. Jun./Jul. | Teór. | Trab P. | Aval. Jul. |
30983 | Alcina Marta da Silva Pinheiro | F | ||||
41451 | Alexandrina da Silva Reis | F | ||||
41457 | Amaro Pereira Leite | F | ||||
41999 | Ana Filipa Correia Rodrigues | 13 | 17 | 15 | 14 | |
38828 | Ana Filipa da Silva Vasconcelos | r | 7 | 7 | 10 | R |
41456 | Ana Filipa Ferreira da Silva | 18 | 16 | 17 | 15 | |
41454 | Ana Filipa Lourenço Rosa | 0 | F | |||
31757 | Ana Isabel da Cunha Garcia | 12 | 10 | 11 | 10 | 11 |
39855 | Ana Isabel Freitas de Castro | 10 | 12 | 11 | 10 | |
41452 | Ana Isabel Machado Costa Magalhães | 11 | 17 | 14 | 13 | |
41450 | Ana Mafalda Ribeiro Lourenço | 18 | 19 | 18,5 | 20 | 19 |
42313 | Ana Rafaela Alves Ferreira | 16 | 10 | 13 | 12 | |
38799 | Ana Rita Pereira Martins | r | 10 | 10 | 20 | 11 |
41453 | Ana Sofia Fernandes da Cunha | r | 5 | 5 | 15 | R |
41459 | Ana Sofia Monteiro Mont Alverne Gama | 12 | 7 | 9,5 | 10 | |
41499 | Andreia da Conceição Marques Lobo | 13 | 15 | 14 | 20 | 15 |
41503 | Andreia Sofia Ribeiro da Cunha Sampaio | 12 | 6 | 9 | 20 | 11 |
41943 | Angela Manuela de Sousa Gomes | r | 10 | 10 | 10 | 10 |
41506 | Angela Miranda Oliveira | 12 | 11 | 11,5 | 15 | 12 |
41822 | Angela Sofia Dias da Silva | 11 | 10 | 10,5 | 5 | 10 |
41501 | Aníbal José Fernandes de Mendonca Goncalves | 13 | 14 | 13,5 | 15 | 14 |
41725 | Antonio Abreu Pereira | 17 | 14 | 15,5 | 14 | |
42315 | Arlindo Jorge Ribeiro e Sá Pereira | 0 | F | |||
41508 | Bernardete Alcina Vaz Ferreira | 13 | 6 | 9,5 | 10 | |
41509 | Carina Emília Vaz Fernandes | 18 | 13 | 15,5 | 14 | |
35809 | Carla Sofia Gomes de Azevedo | 18 | 18 | 16 | ||
41507 | Carlos André Vieira Ferreira | 13 | 7 | 10 | 10 | |
31649 | Carlos Duarte Miranda da Silva | F | ||||
41511 | Carlos Manuel Ribeiro de Andrade | 16 | 2 | 9 | 15 | 10 |
41504 | Catarina Daniela Nunes Calisto | r | R | |||
42316 | Catarina Manuela Cardoso | 12 | 16 | 14 | 20 | 15 |
41505 | Catarina Prazeres da Silva | r | 13 | 13 | 20 | 14 |
25251 | Célia Diana Ferreira de Carvalho | F | ||||
41510 | Cláudia Sofia Alves Franco | 10 | 16 | 13 | 12 | |
41497 | Daniela Fernanda Sousa Vieira de Almeida | r | 16 | 16 | 20 | 17 |
41498 | David Emanuel Pacheco Nunes | 16 | 16 | 16 | 14 | |
41502 | Diana da Cunha Borges | r | 7 | 7 | R | |
41823 | Diana Isabel Cerqueira Carvalho | r | 10 | 10 | 10 | |
41467 | Eduarda Susana Abreu de Freitas | 11 | 7 | 9 | 10 | 10 |
41475 | Elisabete Pinheiro Teixeira | 10 | 16 | 13 | 20 | 14 |
35403 | Emanuel Fernando Miranda Tavares | d | 3 | 3 | R | |
41726 | Esser Jorge de Jesus Silva | 19 | 18 | 18,5 | 20 | 19 |
38758 | Eugénia Isabel Sousa Vilela Machado Lopes | 12 | 13 | 12,5 | 11 | |
41474 | Francelina Odete Machado de Oliveira Neiva | 13 | 12 | 12,5 | 11 | |
38315 | Gonçalo Manuel Marinho de Oliveira Fernandes | 14 | 7 | R | ||
41817 | Gracinda Maria Ribeiro Lima de Barros | r | 3 | 3 | R | |
41825 | Helena Marisa Oliveira Meira | r | 10 | 10 | 5 | 10 |
42314 | Helga Cristina Garcia Fernandes | 17 | 19 | 18 | 20 | 18 |
31119 | Hélio Jesus Pereira Videira | 10 | 10 | 20 | 12 | |
41473 | Ingrid Martins e Sousa | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 |
40112 | Isabel Cristina Araújo Pereira | r | 5 | 5 | 5 | R |
41470 | Joana Raquel Lopes Sengo Freixo de Oliveira | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 |
41468 | Joaquim Filipe de Sousa Barbosa | |||||
41727 | José Pedro Pereira Novais | 11 | 11 | 20 | 13 | |
38356 | José Pedro Sá Pereira da Silva | r | R | |||
41477 | Lara Vanessa Martins da Costa | 12 | 15 | 13,5 | 10 | 13 |
41495 | Lígia Maria Veloso da Cunha | 13 | 10 | 11,5 | 10 | |
41466 | Liliana Alexandra Teixeira Pereira | 10 | 16 | 13 | 20 | 14 |
41465 | Liliana Soraia Sousa Cabral | 14 | 14 | 14 | 10 | 14 |
41819 | Luís Filipe Vieira Soares | 18 | 7 | 12,5 | 11 | |
42311 | Luisa Maria da Silva Pinto | 15 | 18 | 16,5 | 15 | |
41816 | Madalena Sofia Gomes Cunha | 17 | 16 | 16,5 | 20 | 17 |
41464 | Manuel Fernando Azevedo Pereira | r | 6 | 6 | 20 | R |
41463 | Maria da GlÛria Leite de Araújo | r | 6 | 6 | R | |
41462 | Maria de Fátima Almeida Barbosa | 16 | 12 | 14 | 15 | 14 |
26345 | Maria Elisabete Pereira Ribeiro | F | ||||
39763 | Maria Ivone Carvalho Ferreira | F | ||||
42319 | Marisa Sofia Fernandes Ribeiro | 10 | 13 | 11,5 | 15 | 12 |
42317 | Marlene Cristina Gonçalves Lopes | 13 | 7 | 10 | 10 | 10 |
41486 | Marta Isabel da Cunha Gonçalves | 16 | 4 | 10 | 10 | |
42318 | MÛnica Raquel da Costa Machado | 16 | 13 | 14,5 | 13 | |
41488 | Nádia Toledo Paula | 15 | 7 | 11 | 10 | |
41469 | Nancy Alves Pereira | 19 | 18 | 18,5 | 20 | 19 |
41494 | Natália Maria Rodrigues Braga | 13 | 14 | 13,5 | 12 | |
41818 | Nuno Ricardo Esteves de Sousa | r | 10 | 10 | 10 | |
41942 | Patrícia Domingas Jordão Falcão | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 |
33864 | Paula Sofia Alfacinha Muacho | 5 | 5 | R | ||
41821 | Pedro Daniel Rodrigues da Costa | 10 | 18 | 14 | 13 | |
41820 | Pedro Rúben da Silva Barbosa Freitas Vieira | F | ||||
41492 | Regina Ferreira Alves | 11 | 10 | 10,5 | 10 | 10 |
41490 | Rosa Maria Ferreira Dias | r | 12 | 12 | 11 | |
35859 | Rui Maciel Simão | 15 | 7,5 | R | ||
21309 | Rui Pedro Samarão Pinheiro | r | 7 | 7 | R | |
39132 | Sandra Patrícia Fernandes Carvalho | 0 | F | |||
41826 | Sandrina de Brito Esteves Oliveira | 10 | 6 | 8 | 20 | 10 |
41478 | Sara Filipa Araújo Fernandes | 11 | 10 | 10,5 | 15 | 11 |
41487 | Sara Lima Franqueira | 10 | 7 | 8,5 | 10 | |
37065 | Sérgio Oliveira Macieira | r | 16 | 16 | 14 | |
41496 | Sílvia Andreia da Mota Gomes | 16 | 17 | 16,5 | 20 | 17 |
41485 | Sílvia Barroso Gonçalves Poças | 12 | 7 | 9,5 | 10 | |
41484 | Sílvia Mota Arada | 13 | 11 | 12 | 11 | |
42312 | Susana Isabel da Silva Ferreira | r | 14 | 14 | 10 | 14 |
41483 | Telma Filipa Moreira da Costa | 15 | 18 | 16,5 | 20 | 17 |
40070 | Teresa Dora de Lima Sá Barros | 13 | 14 | 13,5 | 12 | |
41482 | Vanda Raquel Castro Araújo | 10 | 13 | 11,5 | 10 | |
40380 | Vânia Helena Lopes Correia | 0 | F | |||
41481 | Vânia Maria Moreira de Sousa | 16 | 17 | 16,5 | 20 | 17 |
41480 | Vera de Jesus Barros Carneiro | 10 | 10 | 10 | <TD
* Como é que as pessoas sub...
* Uma definição viável de M...
* Como escrever o trabalho ...
* Resultados da avaliação d...
* Regras do exame de recurs...
* Atendimento extraordinári...
* Resultados da avaliação d...
* Data de afixação dos resu...
* Questão sobre o exame do ...
* Livros usados baratos na ...
* Exames: controlar a ansie...
* Data limite de entrega do...
* Prazos de inscrição nas c...
* A tristeza é anticientífi...
* Texto para o EXAME. Para ...
* O que é o método quantita...
* Como será o exame? Alguma...
* Aula Teórica de 30 de Mai...
* Os meus links
* Programa e formas de avaliação da disciplina - 2005/06
* Associação Portuguesa de Sociologia
* Qualitative Research - site em inglês sobre metodologia qualitativa
* The Epistemology of Qualitative Research - Howard S. Becker
* Blogs interessantes