TP | Teorica | ||||||
Numero | Aluno | Janeiro | 1Ch. | 2Ch | 10% | 90% | Final |
43940 | Ania Carina da Silva Castedo | 18 | 2 | 16 | 18 | ||
43916 | Ana Carina Ferro Moutinho | ||||||
42258 | Ana Catarina dos Santos Dias | 10 | 15 | 11 | 11 | ||
38828 | Ana Filipa da Silva Vasconcelos | 17 | 7 | 2 | 11 | 13 | |
43909 | Ana Margarida Fernandes Ferreira | 6 | 2 | 5 | 7 | ||
44385 | Ana Maria Machado Delgado | ||||||
43905 | Ana Sofia Lopes Fernandes da Silva | 10 | 15 | 2 | 11 | 13 | |
43895 | Ana Sofia Silva Vieira | ||||||
44659 | Anabela de Jesus Esteves | 12 | 7 | 1 | 9 | 10 | |
44287 | Andreia Cristina da Silva LourenÁo | ||||||
43928 | Andreia Filipa Almeida Pereira | 10 | 16 | 1,5 | 12 | 13 | |
43929 | Andreia Filipa Barbosa de Oliveira | 12 | 18 | 2 | 14 | 16 | |
43935 | Andreia Filipa Matos Vieira | 18 | 18 | 2 | 16 | 18 | |
44669 | Andreia Maria Machado do Vale | 10 | 1,5 | 9 | 11 | ||
43944 | Andreia Sofia Barbosa Ferreira de Lima | 10 | 13 | 1,5 | 10 | 12 | |
43934 | ¬ngela Filipa da Cruz Rodrigues | ||||||
43927 | ¬ngela Maria Pinto Cunha | 14 | 6 | 6 | |||
43936 | ¬ngela Maria Teixeira de Sousa | 10 | 1 | 9 | 10 | ||
42171 | ¬ngela Marina Coutinho e Silva | 10 | 16 | 12 | 12 | ||
43937 | ¬ngela Martinho EmÌlio | 13 | 7 | 1,5 | 9 | 11 | |
43938 | ¬ngela PatrÌcia Ribeiro de Sousa | ||||||
43943 | AntÛnio GonÁalves Pires | 10 | 2 | 9 | 11 | ||
43908 | AntÛnio Pedro Meneses da Silva Alves | 16 | 12 | 2 | 13 | 15 | |
44670 | Bruno Manuel Braga Ferreira | D | D | D | |||
44664 | Carla Cristina Ferreira Rodrigues | 14 | 14 | 1 | 13 | 14 | |
41222 | Carla SÌlvia Pereira Antunes | ||||||
44272 | Carlos Alberto Silva da Rocha | 10 | 9 | 10 | |||
31649 | Carlos Duarte Miranda da Silva | ||||||
43919 | Carlos Figueiredo Vilela da Silva | 16 | 14 | 14 | |||
44324 | C·tia Beatriz Santos da Silva | 7 | 2 | 6 | 8 | ||
25251 | CÈlia Diana Ferreira de Carvalho | ||||||
44665 | CÈlia Goretti Tomada Esteves Peixoto | 10 | 1,5 | 9 | 11 | ||
44426 | Cheila Cristina da Cruz Pinto | 18 | 14 | 1,5 | 14 | 16 | |
44209 | Cid·lia Lemos Torres | 12 | 7 | 2 | 9 | 11 | |
44672 | Deolinda Manuela Pereira Gomes | 7 | 12 | 2 | 9 | 11 | |
41502 | Diana da Cunha Borges | ||||||
44674 | Diana Gabriela Mendes Pimenta | 10 | 9 | 10 | |||
43917 | Edna Filipa de Almeida Martins | 15 | 18 | 2 | 15 | 17 | |
43915 | lia Marina Ribeiro GonÁalves | 12 | 1 | 11 | 12 | ||
43933 | Eliana Maria Brites Soares | 10 | 9 | 10 | |||
35403 | Emanuel Fernando Miranda Tavares | 16 | 14 | 14 | |||
43942 | F·bio Bruno CÈsar Silva | 10 | 7 | 8 | 8 | ||
43393 | Faustino Afonso JosÈ Pinto | ||||||
43901 | Filipa Daniela da Gama Lobo Rebelo Fernandes | 18 | 7 | 2 | 11 | 13 | |
38315 | GonÁalo Manuel Marinho de Oliveira Fernandes | ||||||
44179 | HÈlder de Jesus GonÁalves de Sousa | 10 | 9 | 10 | |||
43897 | Jaime Barroso Martins | 15 | 13 | 13 | 13 | ||
43906 | Joana Maria Ventura Sousa Brando Pinho | 16 | 2 | 14 | 16 | ||
43930 | Joo Filipe Afonso Estrela dos Reis Sim¹es | 12 | 15 | 1 | 12 | 13 | |
43912 | Joo Martinho de Almeida Martins | 16 | 15 | 14 | 14 | ||
38356 | JosÈ Pedro S· Pereira da Silva | ||||||
41108 | Juliana da Rocha Alves | ||||||
43923 | Juliana Mesquita Zerio | 12 | 2 | 11 | 13 | ||
44660 | LÌgia Alexandra Figueiredo Fernandes | 5 | 1 | 5 | 6 | ||
44292 | Liliana Isabel Mendes Vilarinho | 14 | 1 | 13 | 14 | ||
36360 | Liliana Raquel da Costa Teixeira | ||||||
43925 | Ludovina Marlene Lima Ferreira | 14 | 2 | 13 | 15 | ||
43921 | LuÌs Filipe Magalhes Andrade | 5 | 1,5 | 5 | 6 | ||
43894 | Luzia de Oliveira Pinheiro | 18 | 10 | 2 | 13 | 15 | |
44662 | Mafalda Silva Oliveira | 18 | 19 | 2 | 17 | 19 | |
44671 | Marco AndrÈ de Jesus Campos | 7 | 2 | 6 | 8 | ||
41463 | Maria da GlÛria Leite de Araújo | ||||||
44130 | Maria de La Salete Salgado Sampaio | 10 | 1,5 | 9 | 11 | ||
26345 | Maria Elisabete Pereira Ribeiro | ||||||
44199 | Maria Elvira Carvalho Coutinho | 10 | 7 | 1,5 | 8 | 10 | |
43931 | Maria Gabriela FÈlix Costa Albuquerque Oliveira | 10 | 9 | 10 | |||
44252 | Maria Jacinta Barroso Rodrigues | 14 | 7 | 9 | 10 | ||
43913 | Maria Joo GonÁalves de Oliveira | 10 | 12 | 2 | 10 | 12 | |
43926 | Maria Manuel Ventura Sousa Bessa Marques | 12 | 12 | 2 | 11 | 13 | |
43920 | Maria Odete da Costa Carvalho | 14 | 13 | 2 | 12 | 14 | |
43924 | Mariana de Castro Carreira | 10 | 7 | 1,5 | 8 | 10 | |
44663 | Mariana Henriques da Costa | 13 | 12 | 12 | |||
43910 | Mariana Raquel Monteiro da Silva Ades | 14 | 14 | 13 | 13 | ||
43326 | Marlene Maria Costa Silva | 10 | 9 | 10 | |||
44214 | Marta Raquel Gomes Peixoto | 10 | 9 | 10 | |||
44667 | Marta Sofia Rodrigues Ferreira | 10 | 9 | 10 | |||
43899 | Nat·lia Carina GonÁalves Rodrigues | 7 | 2 | 6 | 8 | ||
44666 | Nuno Filipe Freire Martins Pinheiro | 7 | 6 | 6 | |||
39019 | Paula Cristina Babau Fernandes | 12 | 18 | 2 | 14 | 16 | |
44673 | Paula Cristina Sousa Cardoso | 6 | 5 | 5 | |||
33864 | Paula Sofia Alfacinha Muacho | 7 | 6 | 6 | |||
42173 | Pedro GonÁalo Fernandes Nelhas Silva | ||||||
43314 | Ricardo Jorge Rodrigues Leal Ferreira | ||||||
29732 | Roberto Carlos Pereira Andrade | ||||||
43918 | Rosa Adriana Dias da Silva | 12 | 2 | 11 | 13 | ||
44342 | Rosa Alice da Silva Lopes Magalhes | 7 | 6 | 6 | |||
21309 | Rui Pedro Samaro Pinheiro | ||||||
44253 | Sandra Maria Dias da Costa | 10 | 9 | 10 | |||
43900 | SÛnia Isabel da Costa Ribeiro | ||||||
43896 | Susana Alexandra Costa Dias | 10 | 13 | 2 | 10 | 12 | |
43903 | Susana da Costa Pontes | ||||||
44160 | Telma Cristiana Alves Fernandes | 7 | 1,5 | 6 | 8 | ||
42256 | Vnia Daniela Oliveira Almeida | 13 | 2 | 12 | 14 | ||
40380 | Vnia Helena Lopes Correia | ||||||
43911 | Vera Lúcia Marques de Oliveira | 15 | 14 | 13 | 13 | ||
44661 | Vera MÛnica Carvalho da Costa | ||||||
43941 | Vera PatrÌcia da Rocha ConceiÁo Rodrigues | 7 | 2 | 6 | 8 | ||
43898 | VÌtor Hugo da Costa Andrade | 6 | 5 | 5 | |||
41479 | VÌtor Hugo Miranda Gramoso | 10* (não conta) | 14 | 2 | 13 | 15 | |
44668 | VÌtor Hugo Monteiro Campos Silva | 10 | |||||
43902 | VÌtor Manuel Salgado Vaz | 12 | 7 | 2 | 9 | 11 | |
44700 | Rute Isabel de Castro Teixeira |
* Como é que as pessoas sub...
* Uma definição viável de M...
* Como escrever o trabalho ...
* Resultados da avaliação d...
* Regras do exame de recurs...
* Atendimento extraordinári...
* Resultados da avaliação d...
* Data de afixação dos resu...
* Questão sobre o exame do ...
* Livros usados baratos na ...
* Exames: controlar a ansie...
* Data limite de entrega do...
* Prazos de inscrição nas c...
* A tristeza é anticientífi...
* Texto para o EXAME. Para ...
* O que é o método quantita...
* Como será o exame? Alguma...
* Aula Teórica de 30 de Mai...
* Os meus links
* Programa e formas de avaliação da disciplina - 2005/06
* Associação Portuguesa de Sociologia
* Qualitative Research - site em inglês sobre metodologia qualitativa
* The Epistemology of Qualitative Research - Howard S. Becker
* Blogs interessantes